
Стабілізатор напруги однофазний побутової АМПЕР У 9-1/80 v2.1
30 500 ₴
- В наявності
- Код: 305
Зворотний зв'язок від оператора також може затримуватися.
Стабілізатор напруги однофазний побутової АМПЕР У 9-1/80 v2.1
Однофазний стабілізатор напруги Ампер У 9-1/80 v2.1 (стандартний) призначений для роботи в електричних мережах з коливаннями напруги від 160 до 260 Ст. В цьому діапазоні апарат гарантовано видає на виході напругу в межах 220±4,5%, що забезпечується за рахунок використання 9 ступенів стабілізації. Номінальна потужність даної моделі 18 кВт, що відповідає робочому струму автоматичного вимикача 80 А на ньому. До особливостей даного стабілізатора можна віднести подвійний світлодіодний екран, лінійну смугу завантаження, наявність електронного транзиту (байпас), зручне розташування клемної колодки для підключення на задній частині корпусу, безшумну роботу за рахунок використання в якості силових ключів тиристорів. Встановлювати і експлуатувати стабілізатор Ампер У 9-1/80 v2.1 рекомендується в сухих опалювальних приміщеннях. Настінну установку рекомендується проводити у вертикальному положенні (вентиляторами вгору), залишивши зверху і знизу 10-15 см для охолодження. Підключення здійснюється до існуючої проводки через клемну колодку.
Робочий струм, А | 80 |
Номінальна потужність, кВА/кВт | 18.0 |
Кількість ступенів стабілізації | 9 |
Тип ключа | тиристор |
ККД стабілізатора не нижче, % | 98 |
Споживана активна потужність на холостому ході не більше, Вт | 35 |
Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
Мінімальне робоче вхідна напруга, В | 135 |
Мінімальне робоче вхідна напруга в режимі байпас, В | 120 |
Максимальний робочий вхідна напруга в режимі байпас, В | 265 |
Максимальна вхідна робоча напруга, В | 285 |
Точність стабілізації, % | 4.5 |
Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 |
Частота живильної мережі, Гц | 45-65 |
Вимірювання вхідного струму і повної потужності | є |
Обмеження струму КЗ і перевантаження | вхідний автоматичний вимикач з C-характеристикою електромагнітного захисту |
Електронний байпас | є |
Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
Дублююча захист від перенапруг | є |
Мікроконтроллерной управління | є |
Вхідний дросель | є |
Вихідний дросель | немає |
Захист від перегріву | є |
Мінімальний переріз жил кабелю для підключення, мм2 | 16 |
Максимальний перетин жил кабелю для підключення, мм2 | 40 |
Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор |
Габаритні розміри, мм, не більше | 530х295х165 |
Маса, кг, не більше | 30 |
Гарантія, років | 3 |
Якщо залишилися питання: набирайте за вказаним номером -- > +380 (68) 818-42-81, будемо раді відповісти.
Хороших покупок!
Основні | |
---|---|
Кількість фаз | 1 |
Користувацькі характеристики | |
Байпас | Електронний |
Вага (кг) | 29 |
Вид | Симісторні (тиристорні) |
Вихідна потужність (кВт) при вхідній напрузі 220 В | 18 |
Гарантія | 3 років |
Дисплей | Так |
Додаткові характеристики | Швидкість спрацьовування 20 мс |
Категорія | Однофазні стабілізатори |
Кількість ступенів (похибка, %) | 9(4.5%) |
Максимальна вхідна напруга, В | 285 |
Мінімальна вхідна напруга, В | 135 |
Робочий струм | 80 A |
Розміри (мм) | 530 x 295 x 165 |
Застосування | Побутова техніка, Будинок, Квартира, Офіс, Приватний будинок |
Серія | Ампер v2.1 |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Країна-виробник товару | Україна |
Тип підключення | Клемний |
виконання | Навісні |
- Ціна: 30 500 ₴